Matriz Curricular Novo Ensino Médio – Exata
NRE:21 – Paranaguá | Município: 1840 Paranaguá | |||||||
Instituição de ensino:1543 Colégio Isulpar – EM | ||||||||
Endereço: Av. José Lobo, 800 – Costeira | ||||||||
Telefone: (41) 3423-3415 | ||||||||
Entidade Mantenedora: CTO AVANC ESP DESENV R.H.-CAEDRHS-AS ENS | ||||||||
Curso: Ensino Médio Regular | Turno: manhã | CH Total do Curso: 3.000 | ||||||
Ano de implantação: 2022 | Forma: gradativa | Dias Letivos Anuais: 200 | ||||||
Código 015 | FGB – FORMAÇÃO GERAL BÁSICA | Áreas do Conhecimento | Componentes Curriculares | 1.ª SÉRIE | 2.ª SÉRIE | 3.ª SÉRIE | ||
Linguagens e suas Tecnologias | Arte | 1 | 1 | 1 | ||||
Educação Física | 1 | 1 | 1 | |||||
Língua Inglesa | 1 | 1 | 1 | |||||
Língua Portuguesa2 | 3 | 3 | 3 | |||||
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas | Filosofia | 1 | 1 | 1 | ||||
Geografia | 1 | 1 | 1 | |||||
História | 1 | 1 | 1 | |||||
Sociologia | 2 | 2 | 2 | |||||
Matemática e suas Tecnologias | Matemática2 | 3 | 3 | 3 | ||||
Ciências da Natureza e suasTecnologias | Física | 2 | 2 | 2 | ||||
Química | 1 | 1 | 1 | |||||
Biologia | 1 | 1 | 1 | |||||
Total de Horas-aula Semanais – Formação Geral Básica | 18 | 18 | 18 | |||||
Total de Horas-Relógio Anuais – Formação Geral Básica | 600 | 600 | 600 | |||||
Parte Flexível Obrigatória (PFO) | Projeto de Vida2 | 2 | 1 | 1 | ||||
Oficina de Literatura | 3 | 3 | 3 | |||||
Matemática Financeira | 2 | 1 | 1 | |||||
Oficina de Matemática Aplicada | 2 | |||||||
Empreendedorismo | 3 | |||||||
Subtotal de Horas-aula Semanais – Parte Flexível Obrigatória | 12 | 5 | 5 | |||||
Código | IF-Itinerário Integrado em Matemática e Ciências da Natureza e suas Tecnologias | Matemática 1 | 3 | 3 | ||||
Biologia1 | 1 | 1 | ||||||
Física 1 | 1 | 1 | ||||||
Química 1 | 2 | 2 | ||||||
Subtotal de Horas-Aula Semanais – Itinerário Formativo | – | 7 | 7 | |||||
Total de Horas-Aula Semanais Parte Flexível Obrigatória e Itinerário Formativo | 12 | 12 | 12 | |||||
Total de Horas-Relógio Anuais Parte Flexível Obrigatória e Itinerário Formativo | 400 | 400 | 400 | |||||
Total de Horas-Aula Semanais3 | 30 | 30 | 30 | |||||
Total de Horas-Relógio Anual | 1000 h | 1000 h | 1000h |
1 Matriz Curricular de acordo com a LDB 9394/96 – Itinerário Integrado em Matemática eCiências da Natureza e suas tecnologias.
2Disciplina de Oferta obrigatória em todas as séries.
3Serão ofertadas 6 aulas de 50 minutos de 2.ª a 6.ª-feira.